共建共享,让贡献有回响。
客户、开发者与合作伙伴,一起打磨真实可用的产品。云汇生态权益记录合格贡献,开发优惠和共创收益资格分别确认。
| 权益值门槛 | 定制开发折扣 |
|---|---|
| ≥ 2点权益值 | 9折 |
| ≥ 10点权益值 | 8折 |
| ≥ 20点权益值 | 7折 |
| ≥ 40点权益值 | 6折 |
| ≥ 80点权益值 | 5折 |
| ≥ 150点权益值 | 4折 |
| 费用类型 | 优惠顺序 | 抵扣上限 |
|---|---|---|
| 合格自营服务、部署及维护 | 按合格费用计算 | 90% |
| 合格定制开发 | 先享等级折扣,再用专项金额 | 50% |
| 第三方成本 | 独立列示,不参与抵扣 | 不可抵扣 |
权益值总量固定2,000万点,合法取得的权益长期有效,不转让、不买卖;不是虚拟货币、股权或固定收益产品。